Vertreter und Ausschussmitglieder der Gemeinde Sterup Stand 15.04.2026
Von den 13 Sitzen in der Steruper Gemeindevertretung hat die CDU seit der Kommunalwahl vom 14. Mai 2023 sieben Sitze und die Wählergemeinschaft Sterup WGS sechs Sitze.
BM Johannes-Friedrich Vogt
1. stellv. BM: Peter Lund-Andersen
2. stellv. BM: Claus-Christian Timm
Amtsausschuss:
1. BM Johannes-Friedrich Vogt | Stv. Hans Christian Jessen
2. Karl Peters | Stv. Niko Noack
| Amt Hauptausschuss | Johannes-F. Vogt (Stv. Vorsitz) und Karl Peters |
| Amt Planungs- und Bauausschuss | Karl Peters |
| Amt Schulausschuss HAS Gemeinschaftsschule | Johannes-F. Vogt |
| Amt Schulausschuss Grundschulen Sterup und Gelting | Johannes-F. Vogt (Vorsitz) |
| Amt Touristikausschuss | Karl Peters |
| Amt Ausschuss zur Prüfung Jahresabschlusses | Karl Peters (Stv. Vorsitz) |
| CDU | WGS | |
| Fraktionssprecher: | Sebastian Paulsen Claus-Christian Timm (Stv.) | Peter Lund-Andersen Nis Peter Struve (Stv.) |
|
Finanzausschuss:
Bürgerliche Mitglieder |
Karl Peters (Vorsitz) Petra Vogt |
Nis Peter Struve Dr. Carsten Buck |
|
Bau- und Wegeausschuss:
Bürgerliche Mitglieder |
Claus-Christian Timm Robert Reisener |
Nikolas Noack Jan Schwager |
|
Sozial- und Kulturausschuss:
Bürgerliche Mitglieder |
Philipp Wulf Silke Thiesen |
Dr. Carsten Buck Stefan Seeck |
| Wahlprüfungsausschuss: | Philipp Wulf Christian Kropff | Peter Lund- Andersen |
| Rechnungsprüfungsausschuss: | Volker Suder (Vorsitz) Sebastian Paulsen | Peter Lund- Andersen (Stv. Vorsitz) |
| Friedhofsausschuss: | Karl Peters | Udo Hansen |
| Beirat DRK KiTa: | Karl Peters BM Johannes-F. Vogt | Hans Christian Jessen |
| WBV Mittelangeln: | Karl Peters und BM Johannes-F. Vogt | |
| Wärmegenossenschaft: | BM Johannes-F. Vogt | Hans Christian Jessen |
| Lenkungsausschuss KiTa: | BM Johannes-F. Vogt | |
| Ak Ortsentwicklung und EQK: | Karl Peters Claus-Christian Timm BM Johannes-F. Vogt | Hans Christian Jessen Niko Noack Jochen Jessen |
